谷電通蓄冷機組優(yōu)勢
ADVANTAGES OF GUDIANT COOLING STORAGE UNIT
1、可減少峰電時段電力使用,減少電費支出;
2、減少30%-70%的冷凍機組裝機容量,從而減少初期制冷設(shè)備投資;
3、減少初期供電設(shè)備增容費的支出,減少基本電費支出;
4、夜間制冷(蓄冷)時,室外環(huán)境溫度低于白天溫度,制冷能效可提高20%以上,節(jié)約運行成本;
5、政策補貼。
谷電通蓄冷機組性能參數(shù)
組合式機組 | 單位 | 蓄冷 | |
型號 | GESPC-1500+ | ||
最大名義蓄冷量 | kWh | 1500 | |
谷電時段蓄冷時間 | h | 1 | |
小時放冷量 | kw | 1500 | |
蓄冷工況 | 蓄冷介質(zhì) | - | 超級相變材料 |
相變溫度 | ℃ | 7.5 | |
蓄冷進出口溫度 | ℃ | 7→12 | |
放冷進出口溫度 | ℃ | 12→7 | |
流量 | 218.06 | ||
水側(cè)壓力損失 | kPa | 76.8 | |
水室承壓 | Mpa | 0.6-0.8 | |
推薦流速 | m/s | 1.582 | |
輸入功率 | kw | 循環(huán)水泵輸入功率(選 配) | |
運行工況 | 推薦蓄冷時間 | 當?shù)毓入姇r段 | |
推薦放冷時間 | 當?shù)胤咫?尖峰時段 | ||
計量單位 | 電量/冷量 | ||
控制方式 | 系統(tǒng)聯(lián)機控制/程序自動 | ||
機組外形尺寸 | mm | 6058*2438*2591 | |
機組內(nèi)部罐體尺寸(米) | 長 | 5.6 | |
直徑 | 2.1 | ||
運行總重量(kg) | kg | 21 |
谷電通蓄冷機組性能權(quán)威測試報告
The authoritative test report of the performance of Gudiant cold storage unit
檢驗報告
Inspection report